파운드(lb) | KG | CBM | 비용 |
---|---|---|---|
~37 | 17 | 0.10 | $15 |
~41 | 18.5 | 0.11 | $16.5 |
~44 | 20 | 0.12 | $18 |
~47 | 21.5 | 0.13 | $19.5 |
~51 | 23 | 0.14 | $21 |
~54 | 24.5 | 0.15 | $22.5 |
~57 | 26 | 0.16 | $24 |
~61 | 27.5 | 0.17 | $25.5 |
~64 | 29 | 0.18 | $27 |
~67 | 30.5 | 0.19 | $28.5 |
~71 | 32 | 0.20 | $30 |
~74 | 33.5 | 0.21 | $31.5 |
~77 | 35 | 0.22 | $33 |
~80 | 36.5 | 0.23 | $34.5 |
~84 | 38 | 0.24 | $36 |
~87 | 39.5 | 0.25 | $37.5 |
~90 | 41 | 0.26 | $39 |
~94 | 42.5 | 0.27 | $40.5 |
~97 | 44 | 0.28 | $42 |
~100 | 45.5 | 0.29 | $43.5 |
~104 | 47 | 0.30 | $45 |
전체보기 |
TV고정 운송비 | 매트리스 고정 운송비 | ||
---|---|---|---|
32"~49" | $59 | Twin | $117 |
50"~59" | $70 | Full | $137 |
60"~69" | $85 | Queen | $197 |
70"~79" | $92 | King | $259 |
Cal King | $319 |
상품 | 규격 | 수도권 | 지방권 | 비고 |
---|---|---|---|---|
TV | 40"~ 55" | 40,000 | 50,000 | 본품 외 상품 추가시 규격에 따라 추가 운임 발생 (사은품 or 음향장치 / 발생시 협의) |
56" ~ 65" | 45,000 | 55,000 | ||
66"이상 | 고객센터 문의 | |||
매트리스 | Twin XL | 90,000 | 100,000 | 박스스프링 추가시 별도 추가비용 발생 |
Full/Queen | 100,000 | 110,000 | ||
King | 110,000 | 135,000 | ||
Cal King | 135,000 | 145,000 |